Estados do CPE
Todo CPE tem um status que resume seu estado atual. Este status aparece na lista de CPEs, no card lateral do detalhe e nos cards do Dashboard. Entender cada estado é essencial para o diagnóstico.
| Status | Cor | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|---|
| Online | Verde | O equipamento está comunicando normalmente. | Nada — está tudo certo. |
| Offline | Cinza/Vermelho | O equipamento parou de comunicar, sem indicação de perda de sinal óptico (LOS). Pode ser energia, equipamento travado ou problema na rede local. | Veja CPE offline ou oscilando. |
| LOS | Vermelho | Loss of Signal — perda de sinal óptico. Fibra rompida, conector solto/sujo ou equipamento desligado. | Veja Sinal ruim ou LOS. |
| Sem energia | Laranja | O equipamento reportou falta de energia (Dying Gasp). Normalmente é queda de energia na casa do cliente. | Veja CPE sem energia (Dying Gasp). |
| Aguardando liberação | Amarelo | Equipamento novo, detectado pela OLT mas ainda não autorizado a operar. | Veja Liberar um CPE. |
| Bloqueado | Vermelho | O equipamento está bloqueado (ex.: por inadimplência/regras do provedor). | Depende da regra de negócio do provedor. |
Offline × LOS × Sem energia — como diferenciar
Estes três estados são fáceis de confundir, mas apontam causas diferentes:
- Sem energia (Dying Gasp): o equipamento avisou que ficou sem luz — é a causa mais "tranquila" (voltará quando a energia voltar).
- LOS: há sinal de perda óptica — problema físico na fibra/conector.
- Offline sem os dois acima: o equipamento sumiu sem avisar — pode ser travamento, problema na ONU ou na rede interna do cliente.
No Dashboard
O Dashboard resume esses estados em cards (Online, Offline, LOS, Sem energia, Aguardando liberação) e no Monitoramento de Sinais (Ótimo / Atenção / Ruim / LOS). Cada card é clicável e leva à lista filtrada.